北京麻豆精品秘 国产传媒部分开放许可专利一览
| 序号 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 专利类型 | 单次许可期限 | 许可实施情况 | 自行实施情况 | 技术领域 | 许可方式(开放许可、先使用后付费许可、免费许可) | 许可费用及付费方式(一次总付、入门费加提成支付、提成支付) | 
| 1 | ZL2016101402909 | 一种制备6,11-双-O-甲基红霉素A的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2036年3月1日 | 未许可 | 未实施 | 药物、衍生物 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 2 | ZL2017101741885 | 一种回收刺激成分CS的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2037年3月22日 | 未许可 | 未实施 | 分离、回收 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 3 | ZL2017101879325 | 一种从催泪喷射剂及其废液中回收刺激成分OC的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2037年3月22日 | 未许可 | 未实施 | 分离、回收 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 4 | ZL2017110245085 | 一种制备高纯度棉皮素-8-0-葡萄糖醛酸苷的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2037年10月27日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 5 | ZL2017110611005 | 一种从金花葵中分离金丝桃苷和异槲皮苷的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2037年11月2日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 6 | ZL2018113388988 | 一种从重组大肠杆菌发酵液中分离制备高纯度1,2,4-丁三醇的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2038年11月22日 | 未许可 | 未实施 | 纯化、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 7 | ZL2019108705338 | 一种从金花葵花中同时分离纯化6种黄酮化合物的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2039年9月16日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 8 | ZL2019101405864 | 一种纯化板栗毛壳提取液中鞣花酸的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2039年2月26日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 9 | ZL2019108703332 | 一种板栗壳的综合利用工艺 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2039年9月16日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 10 | ZL2020105709857 | 一种固体氯化锌快速活化废弃咖啡渣制备活性炭的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年6月19日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 11 | ZL202122669898X | 一种微波真空干燥装置 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 实用新型 | 2031年11月3日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 12 | ZL2021226641055 | 一种植物多糖提取的套件 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 实用新型 | 2031年11月3日 | 未许可 | 未实施 | 教学仪器 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 13 | ZL2021106283428 | 一种分离纯化葫芦巴碱、绿原酸和咖啡因的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2041年6月4日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 14 | ZL2022102670835 | 一种从香紫苏醇发酵液中提取和纯化香紫苏醇的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2042年3月17日 | 未许可 | 未实施 | 植物提取、分离 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 15 | ZL201810070587.1 | 一株花青素产生菌株CH18及其应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月30日 | 未许可 | 未实施 | 医疗健康 | 开放许可 | 入门费加提成费支付,入门费为100万元,提成费按当年度合同产品净销售额的5%提取 | 
| 16 | ZL201910460609.X | 秸秆钠保水与调理材料的制备方法及应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月30日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付10万元,合同生效后13个月内支付 | 
| 17 | ZL201910394734.5 | 一种高氯酸盐生物转化及原位制氧系统与方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月30日 | 未许可 | 未实施 | 节能环保 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 18 | ZL201910070710.4 | 一株偏二甲肼降解菌株WP52及其应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月30日 | 未许可 | 未实施 | 节能环保 | 先使用后付费许可 | 一次总付10万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 19 | ZL202010471453.8 | 一株产生物表面活性剂的石油芳烃降解菌株PB3及其应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月30日 | 未许可 | 未实施 | 节能环保 | 开放许可 | 入门费加提成费支付,入门费为3万元,提成费按当年度合同产品净销售额的3%提取 | 
| 20 | ZL201911161751.0 | 一株能够降解多种β-内酰胺类抗生素的菌株Am101及其应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月30日 | 未许可 | 未实施 | 节能环保 | 开放许可 | 入门费加提成费支付,入门费为3万元,提成费按当年度合同产品净销售额的3%提取。 | 
| 21 | ZL201711478122.1 | 一株降解头孢类抗生素的白地霉CM1及其应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月30日 | 未许可 | 未实施 | 节能环保 | 开放许可 | 入门费加提成费支付,入门费为3万元,提成费按当年度合同产品净销售额的3%提取 | 
| 22 | ZL202111022677.1 | 一种一步法合成烷基硫氰酸酯的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2032年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 化工原料,新工艺 | 先使用后付费许可 | 一次总付100万元,合同生效后13个月内支付 | 
| 23 | ZL201911243741.1 | 一种硒氰基化试剂、其制备及应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2032年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 化工原料,新产品,新工艺 | 先使用后付费许可 | 一次总付100万元,合同生效后13个月内支付 | 
| 24 | ZL201710530420.4 | 一种双(四唑)硼酸离子液体及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2032年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料,新工艺 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后13个月内支付 | 
| 25 | ZL201710507804.4 | 一种四唑氰基硼酸离子液体及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2032年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料,新工艺 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后13个月内支付 | 
| 26 | ZL201810323833.X | 一种取代[1,2,4]三唑并[4,3-b][1,2,4,5]四嗪类化合物及其制备 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2032年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后13个月内支付 | 
| 27 | ZL202110754844.5 | 一种具有可调N-TM-C异质结界面的超级电容器电极材料及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年7月5日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付50万元,合同生效后13个月内支付 | 
| 28 | ZL201310401033.2 | 前列腺治疗仪 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2026年8月1日 | 未许可 | 未实施 | 医疗保健 | 免费许可 | 
 | 
| 29 | ZL 201310541009.9 | 高耐磨光固化丙烯酸酯/水滑石纳米复合材料及其制法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付10万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 30 | ZL 201711310326.4 | 水滑石/含磷阻燃剂复配阻燃丙烯酸酯树脂及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付10万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 31 | ZL 201711311352.9 | 水滑石/磷氮系阻燃剂复配阻燃PET材料及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付10万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 32 | ZL 201810294221.2 | 水解明胶与硅藻土共价键合的除醛复合材料及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付10万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 33 | ZL 201510644047.6 | 石墨烯/纳米铁氧体基水性电磁屏蔽涂料及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付10万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 34 | ZL202110045585.9 | 一种基于透明导电液体的介电弹性体液体透镜 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2025年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新一代信息技术 | 先使用后付费许可 | 一次总付10万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 35 | ZL202010090689.7 | 一种单驱动液体变焦透镜及其制作方法、变焦成像方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2025年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新一代信息技术 | 先使用后付费许可 | 一次总付15万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 36 | ZL 201910950884.X | 一种相干测风雷达中消除种子激光漏光的调Q激光输出控制方法及激光输出装置 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2025年9月10日 | 未许可 | 未实施 | 光电 | 开放许可 | 一次总付30万元 | 
| 37 | ZL201810930651.9 | 一种Er:YAG单频固体激光器系统 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2025年9月10日 | 未许可 | 未实施 | 光电 | 开放许可 | 一次总付30万元 | 
| 38 | ZL 201810683431.0 | 一种探测旋转体角加速度的方法与装置 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2025年9月10日 | 未许可 | 未实施 | 光电 | 开放许可 | 一次总付30万元 | 
| 39 | ZL 201711369867.4 | 一种可获得高重复频率注入锁定单频脉冲的环形振荡器 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2025年9月10日 | 未许可 | 未实施 | 光电 | 开放许可 | 一次总付30万元 | 
| 40 | ZL 201610044527.3 | 一种阶次可调的半腔内生成矢量光束的方法与系统 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2025年9月10日 | 未许可 | 未实施 | 光电 | 开放许可 | 一次总付30万元 | 
| 41 | ZL202110325394.8 | 一种糖尿病早期诊断多肽标志物及其应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 生物医药 | 先使用后付费许可 | 一次总付20万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 42 | ZL202111117873.7 | 一种基于质谱的复杂交联肽段鉴定方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 生物医药 | 开放许可 | 一次总付50万元 | 
| 43 | ZL201911102768.9 | 一种辐射生物剂量计、制备方法及应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 生物医药 | 先使用后付费许可 | 一次总付5万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 44 | ZL 201811183993.5 | 一种鸟嘌呤基珠光颜料的合成方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2023年12月31日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付40万元 | 
| 45 | ZL201510246771.3 | 一种硝基官能团化多孔芳香骨架材料的制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 46 | ZL201910147748.7 | 一种酮-腙骨架结构的有机多孔聚合物材料及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 47 | ZL201910636018.3 | N-连接的主链偶氮苯聚合物及其薄膜制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 48 | ZL201810956518.0 | 一种主链偶氮苯型有机多孔聚合物材料及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 49 | ZL201611135955.3 | 一种NN键连接的有机多孔聚合物材料及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 50 | ZL201610340992.1 | 2,4,6-三甲基苯-1,3,5-三胺及其N,N,N-三酰化产物的合成方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 51 | ZL201810476387.6 | 一种六氨基苯盐酸盐的合成方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付30万元 | 
| 52 | ZL201610273494.X | 一种具有聚降冰片烯主链结构的叠氮聚合物及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 53 | ZL201310292677.2 | 一种制备硼氢氮储能材料的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2024年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付150万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 54 | ZL202110932459.5 | 一种由2,4,6-三氨基甲苯制备间苯三酚的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付50万元 | 
| 55 | ZL202110257544.6 | 一种环保型胶黏剂及其制备方法和应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付60万元 | 
| 56 | ZL202110191474.9 | 一种1,3,5-三氨基-2,4,6-三硝基苯的安全合成方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付60万元 | 
| 57 | ZL202110187893.5 | 15N和14N穿插分布的均匀氮掺杂石墨烯及制备方法与应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付50万元 | 
| 58 | ZL202010977037.5 | 一种2,4,6-甲苯三异氰酸酯的制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付50万元 | 
| 59 | ZL202010125853.3 | 一种含偶氮苯结构的聚降冰片烯多孔材料及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 60 | ZL202010019662.9 | 一种钝感炸药TATB的新型制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年9月4日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 61 | ZL201310293795.5 | 金属氢化物安定性处理方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2024年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付260万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 62 | ZL201410458139.0 | 一种高温直接法制备氘化锂的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2024年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 63 | ZL201410458138.6 | 一种高温直接法制备氘化钛的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2024年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 64 | ZL201310514619.X | 一种蛭石基夹芯结构不燃板及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2024年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 65 | ZL202010422614.4 | 一种甲苯-d8的合成方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2024年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新材料 | 先使用后付费许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 66 | ZL201911078222.4 | 一种柴油车气态排气污染物遥感检测系统及方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付20万元 | 
| 67 | ZL202010832913.5 | 一种柴油车排放遥感大数据监测系统及监测方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付20万元 | 
| 68 | ZL202010831651.0 | 点燃式发动机汽车尾气排放遥感大数据检测方法和系统 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2027年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付20万元 | 
| 69 | ZL202010135152.8 | 一种根据先验信息快速生成高分辨率完整人脸图像的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2025年5月1日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付50.2万元 | 
| 70 | ZL201610695189.X | 物理参数估计方法、装置和电子设备 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2036年8月18日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 总计5件(美国3件中国2件),合计入门费150万元/年加提成支付 | 
| 71 | ZL201910243920.9 | 物理参数估计方法、装置和电子设备 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2038年3月27日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 总计5件(美国3件中国2件),合计入门费150万元/年加提成支付 | 
| 72 | US10429169B2 | Physical Parameter Estimating Method that Determines a Matched Order of an Intensity Distribution Signal According to a Calculated Magnitude Spectrums and Electronic Apparatus | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2037年3月1日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 总计5件(美国3件中国2件),合计入门费150万元/年加提成支付 | 
| 73 | US11015922B2 | Physical Parameter Estimating Method, Physical Parameter Estimating Device, And Electronic Apparatus Using Sampling Theorem In the Fractional Fourier Transform Domain | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2039年4月18日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 总计5件(美国3件中国2件),合计入门费150万元/年加提成支付 | 
| 74 | US11156450B2 | Method, Device And Electronic Apparatus For Estimating Physical Parameter by Discrete Chirp Fourier Transform | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年7月28日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 总计5件(美国3件中国2件),合计入门费150万元/年加提成支付 | 
| 75 | ZL202111397409.8 | 一种改性黑磷烯及其制备方法与应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2028年5月28日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 合计入门费150万元/年加提成支付 | 
| 76 | ZL202111082437.0 | 一种纳米复合材料及其制备方法和应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2028年5月28日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 合计入门费150万元/年加提成支付 | 
| 77 | ZL201710029631.X | 一种高固含量低粘度水性聚氨酯的制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2028年5月28日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 合计入门费150万元/年加提成支付 | 
| 78 | ZL202110273571.2 | 一种针对密码算法的人工智能侧信道分析方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2041年3月15日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 79 | ZL202110122805.3 | 一种基于集成学习的侧信道攻击相关能量分析方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2041年1月29日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付10万元 | 
| 80 | ZL202010835042.2 | 一种能够同时检测TNT与TNP的荧光探针及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年8月19日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 81 | ZL202110571737.9 | 一种表面增强拉曼活性基底的制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2041年5月25日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 82 | ZL202010900205.0 | 一种表面钝化改性氘化镁的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年8月31日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 83 | ZL202010899949.5 | 一种制备低表面活性氘化铈的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年8月31日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 84 | ZL202010897932.6 | 一种增强氘化钙防潮解性能的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年8月31日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 85 | ZL202010953377.4 | 一种轻量化纤维/陶瓷基复合防弹结构 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年9月11日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 86 | ZL202010835219.9 | 一种双功能荧光探针分子、制备及应用 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年8月19日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 87 | ZL202010953289.4 | 一种电子封装用高致密/高导热AlN陶瓷及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年9月11日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 88 | ZL202010565760.2 | 一种全氘代二硝酰胺铵及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年6月19日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 89 | ZL202010385910.1 | 一种全氘代2, 6-二氨基-3, 5-二硝基吡嗪-1-氧化物及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年5月9日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 90 | ZL202010899018.5 | 一种移动式区域熔炼制备单晶金属氘化物的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年8月31日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 91 | ZL202010565518.5 | 一种全氘代2, 4-二硝基苯甲醚及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年6月19日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 92 | ZL202010606501.X | 一种全氘代特屈儿的制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年6月29日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 93 | ZL202010422668.0 | 一种苯-d6的制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2040年5月19日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 94 | ZL201810418808.X | 一种硝基胍表面修饰钝化TKX-50的制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2038年5月4日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 95 | ZL201911218896.X | 一种高氮含量硝化竹纤维素的制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2039年12月3日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 96 | ZL201810418620.5 | 一种以硝基胍为钝感剂钝化TKX-50的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2038年5月4日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 97 | ZL201810418676.0 | 一种硝基胍流化喷雾造粒包覆TKX-50的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2038年5月4日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 98 | ZL201810419180.5 | 一种添加高活性Ti/2B纳米粉体材料的炸药及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2038年5月4日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 99 | ZL201810418992.8 | 一种提高活性Ti/2B纳米粉体材料抗氧化性的方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2038年5月4日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
| 100 | ZL201910788829.5 | ZIF-67纳米晶表面修饰六咪唑环三磷腈阻燃剂及其制备方法 | 北京麻豆精品秘 国产传媒 | 发明 | 2039年8月26日 | 未许可 | 未实施 | 新技术 | 开放许可 | 一次总付300万元,合同生效后12个月内支付 | 
 
更新时间:2023年9月11日
责任单位:北京麻豆精品秘 国产传媒技术转移中心
联系方式:010-68914920

